Big Layout 3 Steshɔn Ay Efyushɔn Tɛmofɔmin Mashin: Integreted fɔm, panch ɛn stak steshɔn dɛn. ay efyushɔn ɛn lɔw kɔst; kala tɔch skrin, izi fɔ ɔpreshɔn.
| Ɛgzampul | HEY01-6040 we de na di wɔl | HEY01-6850 we de na di wɔl | HEY01-7561 ɛn di ɔda wan dɛn | ||
| Maks.Fɔmin Ɛria (mm2. 2.) . | 600x400 we yu de yuz | 680x500 we yu de yuz | 750x610 we yu kin yuz | ||
| 3 Steshɔn dɛn | Fɔm, Kɔt, Stak | ||||
| Di sheet wit (mm) . | 350-720 ɛn di ɔda wan dɛn | ||||
| Tik we di sheet tik (mm) . | 0.2-1.5 | ||||
| Maks. Dia. Of Sheet Rol (mm) Di . | 800 pipul dɛn | ||||
| Fɔm Mold Stroke(mm) . | Ɔpa Mold 150, Dɔwn Mold 150 | ||||
| Pawa we yu de yuz | 60-70KW/H we yu de yuz | ||||
| Width mold fom (mm) . | 350-680 ɛn di ɔda wan dɛn | ||||
| Maks. Dip we dɛn dɔn fɔm (mm) . | 100. Na di 100 | ||||
| Stroke mold we de kɔt(mm) . | Mɔld we de ɔp 150, 150. Daun Mold 150 we de na di wɔl | ||||
| Maks. Eria fɔ kɔt (mm2. 2.) . | 600x400 we yu de yuz | 680x500 we yu de yuz | 750x610 we yu kin yuz | ||
| Fɔs we de kɔt (ton) . | 40. Di wan dɛn we de wok | ||||
| Dray Spid (saykl/min) . | Maks 30. Di wan dɛn we de wok | ||||





