Ɛni mɛmba frɔm wi signifyant ɛfɛktivnɛs gros sɛl tim valyu kɔstɔma dɛn want ɛn ɛntapraiz kɔmyunikeshɔn fɔ Mashin fɔ mek eg trey, . plastic kek bɔks mek mashin, . Plastik Vaykum Tɛmofɔmin Mashin, . Vaykum Mashin we de mek di tɛmmofɔm, . Vakum Fɔma Mashin, . Wholesale vakum fɔm mashin faktɔri, Bikɔs ɔltɛm, wi de fala di "open ɛn fayn, sheb fɔ gɛt, di purshut fɔ ɛksɛlɛns, ɛn krieshɔn fɔ valyu"valyu, de adhere to di"integriti ɛn efishɔnal, tred-oriɛnted, bɛst we , bɛst valv" biznɛs filɔsofi. Tugeda wit wi ol ova di wold get branch en patna fo divelop nyu biznis eria, maksimum komon valyu. Wi rili wɛlkɔm ɛn togɛda wi de sheb pan di wɔl risɔs, opin nyu wok togɛda wit di chapta.
Vaykum fכm, we dεn kכl bak tεmכfכm, vεkyum prεshכn fכm כ vεkyum mכld, na wan we we dεn de shep wan sheet fכ plastic mεtirial we dεn hεt wan patikyula we.
PLC Otomatik Plastik vaykum Fɔm Mashin: Mɔ fɔ mek dɛn mek difrɛn difrɛn plastic kɔntena dɛn ( eg trey, frut kɔntena, pak kɔntena, ɛn ɔda tin dɛn) wit tɛmplastik sheet, lɛk PET, PS, PVC ɛn ɔda tin dɛn.
Human-kɔmpyuta intafɛs wit ay difinishɔn kɔntakt-skrin, we kin monitar di ɔpreshɔn sityueshɔn fɔ ɔl di paramita sɛtin.
| Ɛgzampul | HEY05B we de na di wɔl |
| Steshɔn we dɛn de wok | Fɔm, Stak |
| Matirial we dɛn kin yuz | PS, PET, PVC, ABS, ɛn ɔda pipul dɛn |
| Maks. Eria fɔ Fɔm (mm2. 2.) . | 1350*760 we de na di wɔl |
| Min. Eria fɔ Fɔm (mm2. 2.) . | 700*460 na di wan |
| Maks. Dip we dɛn dɔn fɔm (mm) . | 130. Na di 130 |
| Di sheet wit (mm) . | 490 ~ 790. Di wan dɛn we de wok |
| Shit Thicknes we dɛn kɔls(mm) . | 0.2 ~ 1.2 |
| Akkurayt fɔ Sna in dɛn kɔl Ttranspɔt (mm) . | 0.15 |
| Maks. Wokin C. Cycle(saykl dɛn/minit) . | 30. Di wan dɛn we de wok |
| Stroke ɔf INpper/Ridyus Mol (mm) we dɔn ol. | 350. Na di 350 |
| Lɛngth fɔINpper/Ridyus Hdi wan we de it (mm) . | 1500 ia |
| Maks. C. Capasiti fɔ Insay dinidul dɛn P. Pump (m3/h) na di . | 200 |
| Pawa Supply | 380V/50Hz 3 Frɛz 4 Waya |
| Dimenshɔn (mm) . | 4160 * 1800 * 2945. Di wan dɛn we de wok |
| We(T) (T) . | 4. 4. |
| Pawa we de mek pɔsin ɔt(kw) . | 86. Na di 86 |
| Pawa fɔ Vaykum Pɔmp (kw) . | 4.5 |
| Pawa fɔ Fɔ drayv Mpɔsin we de rayt buk (kw) . | 4.5 |
| Pawa fɔ Shit Mpɔsin we de rayt buk (kw) . | 4.5 |
| Ɔl P. Power(kw) . | 120. Na di 120 |







